+86-13790009097 I-QN1803 Ikhoyili yentsimbi engatyiwa
Iimpawu ze-QN1803 ze-Stainless Steel Coil
QN1803 iiNkcazelo zeKoyila yentsimbi engenaStainless
NAME | QN1803 intsimbi engatyiwa |
Iifom | Ikhoyili yentsimbi engatyiwa, iPhepha leNtsimbi eNgatyiwayo, ipleyiti yentsimbi |
Umgangatho | ASTM, GB, SUS, njl |
Mill Imvelaphi | Tsingshan, njl. |
Ukutyeba | 2B: 0.3-3.0mm, No.1: 2.3-12.0mm, ipleyiti etyebileyo: 14-85mm |
Ububanzi | 1000-1500mm |
Ubunzima ngekhoyili nganye | I-Cold rolled: 6-25T, i-hot rolled: 14-25T |
Edge | Slit Edge / Mill Edge |
Gqiba | 2B, No.1 |
Ixesha lokuzisa | Iimpahla zeStock 7-15 iintsuku, iimpahla zexesha elizayo phakathi kweentsuku ezingama-25 |
Ipakethi iNgcaciso | Ukupakisha okuLungileyo kuLwandle oluMgangatho |
Isampulu | Nceda uqhagamshelane nathi ukuze ucele |
Ukusebenza kwe-QN Stainless Steel Ukubunjwa kweMichiza ye-1803 (xa kuthelekiswa ne-304)
| IBanga | QN1803 | 304 |
| Umgangatho | T/CISA 022-2019 | I-ASTM A240 |
| C | ≤0.10 | 0.04 |
| Kwaye | ≤1.00 | 0.40 |
| Mnu | 4.00-8.00 | 1.05 |
| P | ≤0.050 | 0.035 |
| S | ≤0.005 | 0.0021 |
| Cr | 17.50 ~ 19.50 | 18.11 |
| Kwi | 2.00~3.50 | 8.02 |
| Kuba | ≤0.30 | 0.02 |
| Nge | 1.00-3.50 | 0.12 |
| N | 0.20-0.30 | 0.045 |
| Nb+Ti | / | / |
| INKUNZI | >19.0 | 18.51 |
IiPropati zePhysical of 1803 (xa kuthelekiswa no-304)
Iipropati Zomzimba | QN1803 | 304 |
| Ubuninzi (g/cm³) | 7.83 | 7.93 |
| 80 | 0.67 | 0.50 |
| 430 | 20.7 | 16.3 |
| 430 | 3.96 | 4.11 |
| 430 | 16.8 | 17.2 |
| 430 | 0.72 | 0.73 |
| 430 | 196 | 193 |
Uhlalutyo lwe-Pitting Resistance ye-QN Stainless Steels vs. Ukuthelekisa amaBanga

Uthelekiso lweMigangatho yokuBiza: i-QN Stainless Steels vs. Equivalent Grades

Ucazululo lweRate ye-Corrosion Rate kwi-5% H₂SO₄: QN Stainless Steels vs. Comparable Grades

Uthelekiso lwe-HCl Corrosion Rate: QN Stainless Steels vs. Comprerable Grades

Ukusebenza kweNdleko ye-QN1803 yeNsimbi engatyiwayo

I-QN1803 iSicelo seNsimbi engenaNsimbi
Siyipakisha Njani iCoil yentsimbi estainless
Kwimibhobho yensimbi engenasici, sibopha iikhoyili kwiphepha elimdaka kwaye sizibophe kwiipaliti zokhuni. Ukuba ukhuseleko olongezelelweyo lufunekayo, sinika ukupakishwa okuqinisiweyo kunye neentambo zetsimbi kwiikona ezine, ezinokubandakanya iindleko ezongezelelweyo. Sikwabonelela ngeendlela zokupakisha ngokwesiko ukuze zihambelane neemfuno zomthengi ngamnye, ukuqinisekisa unikezelo olukhuselekileyo nolulungelelanisiweyo.



Ngentsimbi yeGHTUkuba ufuna uncedo, nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza.
- info@ghtsteel.com
-
1802 World Expo Financial Centre, 23 Dawn Road, Chancheng District, Foshan City
Thanks for the consultation!




